El Nordeste concentraba en 2010 sólo un 10% de la población del país. Su volumen demográfico creció moderadamente entre 1960 y 2010, duplicándose en ese lapso. La población se concentra en las capitales provinciales, localizadas alrededor de los ejes fluviales del río Paraná (Resistencia, Corrientes y Posadas) y del río Paraguay (Formosa).
Tabla 1. Población de las provincias del Nordeste Argentino de acuerdo con los Censos Nacionales
Población total | 1947 | 1960 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 |
Chaco | 430.555 | 543.331 | 701.392 | 795.594 | 984446 | 1055259 |
Corrientes | 525.463 | 533.201 | 661.454 | 839.677 | 930991 | 992595 |
Formosa | 113.790 | 178.526 | 295.887 | 398.413 | 486559 | 530162 |
Misiones | 246.396 | 361.440 | 588.977 | 788.915 | 965522 | 1101593 |
NEA | 1.316.204 | 1.616.498 | 2.247.710 | 2.822.599 | 3.361.892 | 3.679.609 |
PAIS | 15.894.000 | 20.011.000 | 27.949.480 | 32.615.528 | 36.223.947 | 40.117.096 |
| 1947 | 1960 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 |
Chaco | 32,7 | 33,6 | 31,2 | 28,2 | 29,3 | 28,7 |
Corrientes | 39,9 | 33 | 29,4 | 29,7 | 27,7 | 27 |
Formosa | 8,6 | 11 | 13,2 | 14,1 | 14,5 | 14,4 |
Misiones | 18,7 | 22,4 | 26,2 | 27,9 | 28,7 | 29,9 |
NEA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,2 | 100 |
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, 1947, 1960, 1980, 1991, 2001 y 2010.
Tabla 2. Evolución de la población rural dispersa y agrupada en las provincias del Nordeste: 1991-2010
Provincia | Población rural | ||||||||
1991 | 2001 | 2010 | |||||||
Total rural | Dispersa | Agrupada | Total rural | Dispersa | Agrupada | Total rural | Dispersa | Agrupada | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total del país | 4.179.418 | 72,9 | 27,1 | 3.828.180 | 68,0 | 32,0 | 3.599.764 | 63,7 | 36,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaco | 263.764 | 88,1 | 11,9 | 199.751 | 82,2 | 17,8 | 162.571 | 79,1 | 20,9 |
Corrientes | 205.741 | 84,7 | 15,3 | 191.951 | 83,7 | 16,3 | 170.371 | 79,0 | 21,0 |
Formosa | 128.352 | 85,5 | 14,5 | 108.377 | 84,6 | 15,4 | 101.459 | 76,3 | 23,7 |
Misiones | 295.498 | 85,0 | 15,0 | 285.474 | 85,0 | 15,0 | 289.039 | 81,2 | 18,8 |
TOTAL NORDESTE | 893.355 |
|
| 785.553 |
|
| 723.440 |
|
|
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010.
En el Nordeste, entre 1988 y 2002 desaparecieron más de 10.000 explotaciones mientras que la superficie agropecuaria se expandió en más de 700.000 hectáreas; la unidad agropecuaria promedio aumentó de 246 a 301 hectáreas. El predominio regional de agricultores familiares con pequeñas explotaciones de tipo familiar y situaciones irregulares de tenencia de la tierra significó una mayor vulnerabilidad potencial ante factores como los derivados del endurecimiento del contexto competitivo bajo el libre accionar de las fuerzas del mercado y de las redes globales de producción y comercialización.
Las evidencias de desarticulación de las economías locales a partir de la desaparición de eslabonamientos productivos preexistentes, del desplazamiento de cooperativas y pequeñas y medianas empresas productivas y comerciales, y los crecientes niveles de informalidad e inestabilidad trataron de ser compensadas por las administraciones públicas locales por medio del incremento de los subsidios y las contrataciones temporales. Así, se acentuó un perfil asistencialista y si bien se aliviaron situaciones extremas de pobreza, también se potenció el poder discrecional de esas administraciones.
Fuente: Cristina Valenzuela - CONICET-UNNE, Universidad Nacional del Nordeste. - Argentina
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario